RM62,500








| Varian Ativa | Bulanan 7 Tahun (10% Deposit) | Bulanan 7 Tahun  | Bulanan 9 Tahun | Bulanan 9 Tahun | 
| Ativa 1.0L Turbo X (Metallic) | RM812 | RM902 | RM659 | RM732 | 
| Ativa 1.0L Turbo H (Metallic) | RM874 | RM972 | RM709 | RM788 | 
| Ativa 1.0L Turbo H (Special Metallic) | RM881 | RM979 | RM714 | RM794 | 
| Ativa 1.0L Turbo AV (Metallic) | RM943 | RM1,048 | RM765 | RM849 | 
| Ativa 1.0L AV (Special Metallic) | RM949 | RM1,055 | RM770 | RM855 | 
| Ativa 1.0L AV  | RM953 | RM1,059 | RM773 | RM859 | 
Gunakan kalkulator pinjaman kereta ini untuk menganggarkan bayaran bulanan kereta anda.