RM46,500
Varian Myvi | Bulanan 7 Tahun (10% Deposit) | Bulanan 7 Tahun | Bulanan 9 Tahun | Bulanan 9 Tahun |
Myvi 1.3L G | RM630 | RM701 | RM516 | RM573 |
Myvi 1.3L GZ | RM657 | RM730 | RM538 | RM598 |
Myvi 1.5L X | RM690 | RM767 | RM565 | RM627 |
Myvi 1.5L H | RM744 | RM827 | RM609 | RM676 |
Myvi 1.5L AV | RM811 | RM901 | RM664 | RM738 |
Gunakan kalkulator pinjaman kereta ini untuk menganggarkan bayaran bulanan kereta anda.